LUIS MIGUEL

Con la mudanza del sitio se perdió la información que tenía en este cuadro, así que se irá rearmando de a poco.
| 
0 | 
Ir a DISCOS WARNER | DISCOS EMI
Estos son los datos de cantidad de unidades vendidas y discos de oros de material de otros artistas en los que Luis Miguel ha participado.
| 
ÁLBUM | 
VENTAS | 
DISCOS DE ORO | |
| 
 Género: IPop latino Productor: Greg Mathieson y Juan Carlos Calderón Sello: EMI - WEA/Warner Año: 1984 Participación de Luis Miguel: Dueto "Me gustas tal como eres" | 
DISCO FÍSICO:  o AMPROFON |  00mesAÑO 
SINGLE TRACK:   o AMPROFON |  00mesAÑO 
VIDEO MUSICAL:   o AMPROFON |  00mesAÑO 
MASTER RINGTONE:   o AMPROFON |  00mesAÑO | 
DISCO FÍSICO: 
SINGLE TRACK:   o AMPROFON |  00mesAÑO 
VIDEO MUSICAL:   o AMPROFON |  00mesAÑO 
MASTER RINGTONE:   o AMPROFON |  00mesAÑO | |
| 
ÁLBUM | 
VENTAS | 
DISCOS DE ORO | |
| 
 Género: Varios Productor: Varios Sello: WEA/Warner Año: 1992 Participación de Luis Miguel: | 
DISCO FÍSICO: 
MUNDIAL: 3.000.000 (Wikipedia) |   | 
DISCO FÍSICO:  o AMPROFON |  00mesAÑO | |
| 
ÁLBUM | 
VENTAS | 
DISCOS DE ORO | |
| 
 Género: Jazz Productor: Luis Miguel Sello: EMI - WEA/Warner Año: 1995 Participación de Luis Miguel: Coros en | 
DISCO FÍSICO:  o AMPROFON |  00mesAÑO 
SINGLE TRACK:   o AMPROFON |  00mesAÑO 
VIDEO MUSICAL:   o AMPROFON |  00mesAÑO 
MASTER RINGTONE:   o AMPROFON |  00mesAÑO | 
DISCO FÍSICO:  o AMPROFON |  00mesAÑO 
SINGLE TRACK:   o AMPROFON |  00mesAÑO 
VIDEO MUSICAL:   o AMPROFON |  00mesAÑO 
MASTER RINGTONE:   o AMPROFON |  00mesAÑO | |
| 
ÁLBUM | 
VENTAS | 
DISCOS DE ORO | |
| 
 Género: Jazz Productor: - Sello: - Año: - Participación de Luis Miguel: Dueto "Come fly with me" | 
DISCO FÍSICO:  o AMPROFON |  00mesAÑO 
SINGLE TRACK:   o AMPROFON |  00mesAÑO 
VIDEO MUSICAL:   o AMPROFON |  00mesAÑO 
MASTER RINGTONE:   o AMPROFON |  00mesAÑO | 
DISCO FÍSICO:  o RIAA |  23jun1995 
SINGLE TRACK:   o AMPROFON |  00mesAÑO 
VIDEO MUSICAL:   o AMPROFON |  00mesAÑO 
MASTER RINGTONE:   o AMPROFON |  00mesAÑO | |
| 
ÁLBUM | 
VENTAS | 
DISCOS DE ORO | |
| 
 Género: Infantil - Pop latino - Bolero - Regional mexicano Productor: Luis Miguel Sello: EMI - WEA/Warner Año: 2018 Participación de Luis Miguel: | 
DISCO FÍSICO:  o AMPROFON |  00mesAÑO 
SINGLE TRACK:   o AMPROFON |  00mesAÑO 
VIDEO MUSICAL:   o AMPROFON |  00mesAÑO 
MASTER RINGTONE:   o AMPROFON |  00mesAÑO | 
DISCO FÍSICO:  o AMPROFON |  00mesAÑO 
SINGLE TRACK:   o AMPROFON |  00mesAÑO 
VIDEO MUSICAL:   o AMPROFON |  00mesAÑO 
MASTER RINGTONE:   o AMPROFON |  00mesAÑO | |
Referencias:
 o Discos de oro | o Discos de platino | o Discos de diamante
(AR) 
(MX) Amprofón Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas
Argentina  | Bolivia
 | Bolivia  | Brasil
 | Brasil  | Chile
 | Chile  | Colombia
 | Colombia  | Costa Rica
 | Costa Rica  | Dominicana
 | Dominicana  | Ecuador
 | Ecuador  | El Salvador
 | El Salvador  | Estados Unidos
 | Estados Unidos  | España
| España  | Francia
 | Francia  | Guatemala
 | Guatemala  | Honduras
 | Honduras  | Italia
 | Italia  | México
| México  | Nicaragua
 | Nicaragua  | Panamá
 | Panamá  | Paraguay
 | Paraguay  | Perú
 | Perú  | Portugal
 | Portugal  |  Uruguay
 |  Uruguay  | Venezuela
 | Venezuela 
 | Bolivia
 | Bolivia  | Brasil
 | Brasil  | Chile
 | Chile  | Colombia
 | Colombia  | Costa Rica
 | Costa Rica  | Dominicana
 | Dominicana  | Ecuador
 | Ecuador  | El Salvador
 | El Salvador  | Estados Unidos
 | Estados Unidos  | España
| España  | Francia
 | Francia  | Guatemala
 | Guatemala  | Honduras
 | Honduras  | Italia
 | Italia  | México
| México  | Nicaragua
 | Nicaragua  | Panamá
 | Panamá  | Paraguay
 | Paraguay  | Perú
 | Perú  | Portugal
 | Portugal  |  Uruguay
 |  Uruguay  | Venezuela
 | Venezuela 
RLM - enero 2020









 
 






No hay comentarios:
Publicar un comentario