Música | Tour | Amarte es un placer

 
 


          

          


1994





DESTACADO
 



REPERTORIO

  1. Introducción
  2. "Quiero
  3. "Tú, sólo tú
  4. Medley "Entrtégate", "Tengo todo excepto a ti", "La incondicional
  5. Medley "Un hombre busca una mujer", "Cuestión de piel", "Oro de ley
  6. Medley "No me platiques más", "No sé tú", "La puerta", "La barca", "Inolvidable
  7. "Suave
  8. "Dame
  9. "Dormir contigo
  10. Medley "El día que me quieras", "Solamente una vez", "Somos novios", "Todo y nada", "Nosotros
  11. "O tú o ninguna
  12. "Sol, arena y mar"
  13. Medley "Voy a apagar la luz", "Contigo aprendí", "Por debajo de la mesa", "El reloj", "Sabor a mí", "La gloria eres tú", "Bésame mucho
  14. "Cómo es posible que a mi lado"
  15. "Será que no me amás"
  16. "Te propongo esta noche
  17. "Y" (*)
  18. "La bikina" (*) 
(*) Sólo en algunos shows



BANDA & STAFF DE LUIS MIGUEL


STAFF ARTÍSTICO

Voz:
Dirección:
Guitarra:
Bajo
Teclados

Batería
Percusión
Saxo
Trompeta
Trompeta
Trombón
Bandoneon
Coros


Mariachi
Luis Miguel
Francisco Loyo
Todd Robinson
Lalo Carrillo
Francisco Loyo
Arturo Pérez
Víctor Loyo 
Tommy Aros
Jeff Nathanson
Francisco Abonce
Juan Arpero
Alejandro Carballo
Walter Ríos
Julie Bond
Naja Barnes
Carmel Cooper 
Mariachi 2000 (Sólo México)

STAFF TÉCNICO

Manager:
-
-
-





FECHAS



 

  España  
 
SEPTIEMBRE 1999:
04: Palacio de los Deportes de Gijón. Gijón, Asturias | (10.000 espectadores) 
11: Pabellón Universitario de Navarra. Pamplona, Navarra | (6.000 esp) 
15: Plaza de Toros Las Ventas. Madrid | (18.000 esp) 
16: Plaza de Toros Las Ventas. Madrid | (18.000 esp) 
17: Plaza de Toros Las Ventas. Madrid | (18.000 esp) 
20: Estadio Balaídos. Vigo, Pontevedra | (23.000 esp) 
22: Estadio José Zorrilla. Valladolid, Valladolid | (18.000 esp) 
25: Estadio Municipal de Marbella. Marbella, Málaga | (19.000 esp) 
26: Estadio Cartagonova. Cartagena, Murcia | (14.000 esp) 
28: Plaza de Toros de Murcia. Murcia, Murcia | (10.000 esp) 
29: Estadio San Miguel. Úbeda, Jáen | (10.000 esp) 

OCTUBRE 1999:
01: Plaza de Toros de Valencia. Valencia, Comunidad Valenciana | (13.000 esp) 
02: Plaza de Toros de Valencia. Valencia, Comunidad Valenciana | (13.000 esp) 
05: Palau Sant Jordi. Barcelona, Cataluña | (20.000 esp) 
06: Palau Sant Jordi. Barcelona, Cataluña | (20.000 esp) 
07: Palace de Alicante. Alicante, Alicante | (15.200 esp) 
09: Estadio Olímpico de la Cartuja. Sevilla, Sevilla | (28.000 esp) 
11: Plaza de Toros. Zaragoza, Zaragoza | (12.000 esp) 
12: Plaza de Toros. Zaragoza, Zaragoza | (12.000 esp) 
16: Recinto Portuario. Tenerife, Canarias | (22.000 esp) 



 
  BRASIL  

OCTUBRE 1999:
22: Arena Metropolitan. Rio de Janeiro, RJ | (9.600 esp) 
23: Credicard Hall. San Pablo, SP | (12.500 esp) 
24: Credicard Hall. San Pablo, SP | (12.500 esp) 
25: Vila Olimpico. Curitiba, Paraná | (18.500 esp) 
26: Ginásio Gigantinho. Porto Alegre, Rio Grande de Sur | (14.000 esp) 



 
 

 ARGENTINA & CHILE 

NOVIEMBRE 1999:
05: Estadio Vélez Sarfield. Buenos Aires, AR. | Show histórico nro. 7 & 1 de este tour (50.000 esp) 
06: Estadio Vélez Sarfield. Buenos Aires, AR. | Show histórico nro. 8 & 2 de este tour (50.000 esp) 
07: Estadio Vélez Sarfield. Buenos Aires, AR. | Show histórico nro. 9 & 3 de este tour (50.000 esp) 
10: Estadio Rosario Central. Rosario, Santa Fe, AR. | (25.000 esp) 
12: Estadio Chateau Carreras. Córdoba, Córdoba, AR. | (19.000 esp) 
14: Estadio La Ciudadela. Tucumán, Tucumán, AR. | (14.000 esp) 
16: Estadio San Martín. San Juan, San Juan, AR. | (15.000 esp) 
18: Estadio Malvinas Argentinas. Mendoza, Mendoza, AR. | (21.000 esp) 




 

 ARGENTINA & CHILE 

NOVIEMBRE 1999:
20: Estadio Nacional de Chile. Santiago, CL. | (45.000 esp) 
21: Anfiteatro de la Quinta Vergara. Viña del Mar, Valparaiso, CL. | (20.000 esp) 
22: Estadio San Carlos de Apoquindo. Santiago, CL. | (15.000 esp) 
24: Estadio Regional de Antofagasta. Antofagasta, Antofagasta, CL | (20.000 esp) 
27: Estadio Municipal Germán Becker. Temuco, Cautín, CL | (18.000 esp) 



 
 

 ARGENTINA & CHILE 

NOVIEMBRE 1999:

30: Estadio Olímpico. Bahía Blanca, Buenos Aires, AR. | (19.000 esp) 
02: Estadio Quilmes. Quilmes, Buenos Aires, AR. | (30.000 esp) 



 

 URUGUAY 

NOVIEMBRE 1999:
03: Estadio Centenario. Montevideo, UY. | (45.000 esp) 


 


.
 VENEZUELA 

NOVIEMBRE 1999:
08: Poliedro de Caracas. Caracas | (13.000 esp) 
09: Poliedro de Caracas. Caracas | (13.000 esp) 
10: Poliedro de Caracas. Caracas | (13.000 esp) 
15: Plaza Monumental. Maracaibo, Zulia | (14.000 esp) 




  USA  

FEBRERO 2000:
01: Centennial Garden. Bakersfield, CA | (10.000 esp) 
03: Universal Amphitheatre. Los Angeles, CA. (6.189 esp) (*) 
04: Universal Amphitheatre. Los Angeles, CA. (6.189 esp) (*) 
05: Universal Amphitheatre. Los Angeles, CA. (6.189 esp) (*) 
06: Universal Amphitheatre. Los Angeles, CA. (6.189 esp) (*) 
07: Universal Amphitheatre. Los Angeles, CA. (6.189 esp) (*) 
12: Orpheum Theatre. Minneapolis, MN. | (2.650 esp) 
14: Patriot Center. Fairfax, VA. | (10.000 esp) 
16: Radio City Music Hall. New York Citu, NY. | (6.000 esp) (*) 
18: Radio City Music Hall. New York Citu, NY. | (6.000 esp) (*) 
19: Radio City Music Hall. New York Citu, NY. | (6.000 esp) (*) 
20: Radio City Music Hall. New York Citu, NY. | (6.000 esp) (*) 





  México  
 
FEBRERO 2000:
24: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 1 de este tour | (10.000 esp) (*) 
25: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 2 de este tour | (10.000 esp) (*) 
26: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 3 de este tour | (10.000 esp) (*) 
27: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 4 de este tour | (10.000 esp) (*) 

MARZO 2000:
01: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 5 de este tour | (10.000 esp) (*)  
02: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 6 de este tour | (10.000 esp) (*) 
03: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 7 de este tour | (10.000 esp) (*) 
04: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 8 de este tour | (10.000 esp) (*) 
05: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 9 de este tour | (10.000 esp) (*) 
06: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 10 de este tour | (10.000 esp) (*) 
08: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 11 de este tour | (10.000 esp) (*) 
09: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 12 de este tour | (10.000 esp) (*) 
10: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 13 de este tour | (10.000 esp) (*) 
11: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 14 de este tour | (10.000 esp) (*) 
12: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 15 de este tour | (10.000 esp) (*) 
15: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 16 de este tour | (10.000 esp) (*) 
16: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 17 de este tour | (10.000 esp) (*) 
17: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 18 de este tour | (10.000 esp) (*) 
18: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 19 de este tour | (10.000 esp) (*) 
19: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 20 de este tour | (10.000 esp) (*) 
20: Auditorio Nacional. CDMX, México | Show histórico  & 21 de este tour | (10.000 esp) (*) 





  USA  

ABRIL 2000:
24: American Airlines Arena. Miami, FL. | (20.000 esp) 
25: American Airlines Arena. Miami, FL. | (20.000 esp) 
26: Jenkins Arena. Lakeland, FL. | (8.200 esp) 
28: United Center. Chicago, IL. | (18.000 esp) (*) 
31: Tsongas Arena. Lowell, MA. | (7.800 esp) 
01: Taj Mahal. Atlantic City, NJ | (6.000 esp) 
05: SP Convention Center. South Padre Island, TX. | (3.000 esp) 
06: SP Convention Center. South Padre Island, TX. | (3.000 esp) 
07: Alamodome. San Antonio, TX. | (30.000 esp) 
10: Compaq Center. Houston, TX. | (16.000 esp) 




  México  
 
ABRIL 2000:
13: Auditorio Coca Cola. Monterrey, NL. (8.000 esp) 
14: Auditorio Coca Cola. Monterrey, NL. (8.000 esp) 
15: Auditorio Coca Cola. Monterrey, NL. (8.000 esp) 
16: Auditorio Coca Cola. Monterrey, NL. (8.000 esp) 
17: Auditorio Coca Cola. Monterrey, NL. (8.000 esp) 




  USA  

ABRIL 2000:
19: Dallas Starplex Amphitheatre. Dallas, TX. | (14.000 esp) 
21: Don Haskins Center. El Paso, TX | (12.000 esp) 
22: Don Haskins Center. El Paso, TX | (12.000 esp) 
25: Magness Arena. Denver, CO. | (7.200 esp) 
27: Arroowhead Pond. Anaheim, CA. | (13.000 esp) 
28: San José Arena. San José, CA. | (19.000 esp) (*) 
29: Mandalay Bay Events Center. Las Vegas, NE. | (12.000 esp) (*) 
30: Selland Arena. Fresno, CA. | (8.000 esp) 

MAYO 2000:
02: TCC Arena. Tucson, AZ. | (9.300 esp) 
03: Sky Pavilion. Phoenix, AZ. | (15.000 esp) 
05: Cox Arena. San Diego, CA. | (12.000 esp) 
06: Coors Amphitheatre. Chula Vista, CA. | (18.000 esp) 





VIDEOS DEL TOUR

AQUI PONER EL VIDEOS 640x360 - Queda espacio arriba y abajo, no escribir






COMENTARIOS






NOTAS DE PRENSA
Ver más notas de prensa en "MEDIOS | Archivo de noticias | Tour ---"
ENGLISH | FRANÇAIS | ITALIANO | PORTUGUÊS
 
  1. (Agregar a mano)






ESTADISTICAS

Cantidad de conciertos ofrecidos:
Cantidad de ciudades en donde ha actuado
Cantidad de países en donde ha actuado:  
Cantidad de recintos en donde ha actuado
Cantidad de espectadores
Recaudación: (*) 
Entradas vendidas: (*) 
Porcentaje de boletaje: (*) 
240
59
12
60
1.533.295
U$ 12.642.162
244.766 sobre 286.249
86 %



[Dato parcial, los datos que se incluyen se marca con (*)]






MÁS EN RLM

  • (Agregar a mano)





← Tour anterior
Volver al index
Tour siguiente →
Anterior
     Tours     
Siguiente

RLM - mes año





FECHAS
░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓███▓▓▓▒▒▒▒▒░░░░░░░


M


FUENTES TOUR:


VIDEOS DEL TOUR
░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓███▓▓▓▒▒▒▒▒░░░░░░░

AQUI PONER EL VIDEOS 640x360 - Queda espacio arriba y abajo, no escribir




COMENTARIOS
░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓███▓▓▓▒▒▒▒▒░░░░░░░


¿Cómo te reencontraste con Luis Miguel? 
Siempre a partir de entrevistas, de comidas, de buenos momentos juntos. Así se fue construyendo una relación de confianza. (...) En el ‘98 estuve con él en Madrid, en la antesala de un show en el Palacio de los Deportes. Volví a España cuando presentó Amarte es un placer, que le dedicó a su entonces pareja, Mariah Carey. Me une una historia de mucho afecto con Luis Miguel, definitivamente.

Juan Alberto Mateyko 
Sobre sus entrevistas a LM
La voz del interior (Argentina, 2019) [Link RLM]




NOTAS DE PRENSA
ENGLISH | FRANÇAIS | ITALIANO | PORTUGUÊS
░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓███▓▓▓▒▒▒▒▒░░░░░░░


  1. Luis Miguel actúa esta noche en el Sant Jord | Diario La Vanguardia (España, 5 octubre 1999)
  2. La entrañable historia de una fan de Luis Miguel que se descubrió en una foto junto a su hermana | La voz del interior (Argentina, 20 febrero 2019) 
  3. Cómo se construyó la entrañable relación de Juan Alberto Mateyko con Luis Miguel | Vos (Argentina, 21 febrero 2019) 
  4. Los excéntricos pedidos de Luis Miguel en San Juan: asado en el avión y no mirarlo a los ojos | Diario de Cuyo (Argentina, 18 noviembre 2019)




← Tour anterior
Volver al
Tour siguiente →
     index     

RLM - junio 2018

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Rincón Luis Miguel
20 aniversario (1999 - 2019)
(Buenos Aires, Argentina)
Contactos:
siguenos en facebook siguenos en facebook sígueme en Instagram siguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Blogger sígueme por Correo